Ceny povolenek pro rok 2026
Územní povolenka na rok 2026 sdruženým MO
| Kód a druh povolenky | Nominální cena Kč | ||
| Povolenky mimopstruhové | |||
| 10 | 13111 | Dospělí roční | 1800,- |
| 11 | 13107 | 3-denní | 600,- |
| 12 | 13105 | 10-denní | 800,- |
| 14 | 13121 | Mládež (*), ZTP | 1300,- |
| 15 | 13131 | Děti do 15 let (*) | 600,- |
| 16 | 14101 | Místní | 1300,- |
| Povolenky pstruhové | |||
| 20 | 13311 | Dospělí roční | 1800,- |
| 21 | 13307 | 3-denní | 600,- |
| 22 | 13305 | 10-denní | 800,- |
| 24 | 13321 | Mládež (*), ZTP | 1300,- |
| 25 | 13331 | Děti do 15 let (*) | 600,- |
| 26 | 14301 | Místní | 1300,- |
(*) Kategorie – děti do 15 let – včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok
Kategorie – 16-18 let – od roku, ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let
Celosvazová povolenka na rok 2026 sdruženým MO
| Kód a druh povolenky | Nominální cena Kč | ||
| Celosvazové mimopstruhové | |||
| 30 | 82111 | Dospělí roční | 3400,- |
| 31 | 82121 | Mládež (**), ZTP | 1650,- |
| 35 | 82131 | Děti do 15 let (*) | 850,- |
| Celosvazové pstruhové | |||
| 40 | 82311 | Dospělí roční | 3650,- |
| 41 | 82321 | Mládež (**), ZTP | 1700,- |
| 45 | 82331 | Děti do 15 let (*) | 950,- |
(*) kategorie –děti do 15 let – včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok
(**) kategorie – 16-18 let – od roku,ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let